|
|
| Trang chủ
|
|
| Giới thiệu |
|
| Danh mục doanh nghiệp |
|
| Quy định |
|
| Hướng dẫn |
|
| Liên Hệ
|
|
|
|
|
|
|
Chào mừng bạn đến với Khánh Hòa !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tin khuyến mãi |
|
 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Chuyến du lịch | | Doanh nghiệp | | Thời gian | | Giá | | Đặt tour | |
|
| NHA TRANG - ĐÀ LẠT (5ngày - 4 đêm) | | Vietravel Nha Trang | | 5 ngày - 4 đêm | | 1,850,000 VND | | Đặt tour | |
|
| NHA TRANG 4N-3Đ | | Vietravel Nha Trang | | 4 ngày - 3 đêm | | 1,650,000 VND | | Đặt tour | |
|
| HUYỀN THOẠI CAO NGUYÊN XANH - ĐÀ LẠT | | Vietravel Nha Trang | | 3 ngày - 2 đêm (khởi hành thứ Sáu hàng tuần) | | 1,550,000 VND | | Đặt tour | |
|
| ĐẠI DƯƠNG HUYỀN ẢO | | Vietravel Nha Trang | | 07:30 - 13:30 | | 500,000 VND | | Đặt tour | |
|
| Khám Phá Các Đảo Trong Vịnh Nha Trang | | VNECO 9 | | 8h00 - 15h00 | | 145,000 VND | | Đặt tour | |
|
| Thế Giới Biển | | VNECO 9 | | 8h00 - 15h00 | | 185,000 VND | | Đặt tour | |
|
| Hoang dã vịnh Vân Phong | | VNECO 9 | | 7h - 15h | | 380,000 VND | | Đặt tour | |
|
| Du Ngoạn Trên Vịnh Nha Phu | | VNECO 9 | | 8h30 - 15h45 | | 220,000 VND | | Đặt tour | |
|
| Du Ngoạn Biển Về Đêm | | VNECO 9 | | 18h00 - 21h00 | | 180,000 VND | | Đặt tour | |
|
| Huế - Hà Nội - Cát Bà - Tuần Châu - Hạ Long - Lạng Sơn | | Vietravel Nha Trang | | 8 ngày | | 0 VND | | Đặt tour | |
|
| Tour Du Ngoạn Đảo | | VNECO 9 | | 8h45 - 16h30 | | 9 USD | | Đặt tour | |
|
| KHÁM PHÁ VỊNH VĂN PHONG | | Vietravel Nha Trang | | 1 ngày | | 290,000 VND | | Đặt tour | |
|
| Khám Phá Các Đảo Trong Vịnh | | VNECO 9 | | 8h00 - 15h00 | | 145,000 VND | | Đặt tour | |
|
| Tour Du Lịch Đảo Yến Hòn Nội | | VNECO 9 | | 6h30 - 16h30 | | 260,000 VND | | Đặt tour | |
|
| Thế Giới Biển | | VNECO 9 | | 8h00 - 15h00 | | 175,000 VND | | Đặt tour | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tên khách sạn | | Doanh nghiệp | | Tiêu Chuẩn | | Giá Phòng | | Đặt phòng | |
|
| Sunrise Beach Resort Nhatrang | | Sunrise Beach Resort | |  | | 155 _ 550 USD | | Đặt phòng | |
|
|
| Yasaka - Saigon - Nhatrang Hotel | | Khách sạn Yasaka - Saigon - Nha Trang | |  | | 950,000 _ 8,700,000 VND | | Đặt phòng | |
|
|
| Khách sạn Quê hương | | Khanh Hoa Tourism | |  | | 100 _ 50 USD | | Đặt phòng | |
|
|
| Khách Sạn Viễn Đông | | Khanh Hoa Tourism | |  | | 18 _ 41 USD | | Đặt phòng | |
|
|
| Khách Sạn Xanh-Nha Trang | | VNECO 9 | |  | | 50 _ 118 USD | | Đặt phòng | |
|
|
| Khách Sạn Hải Yến | | Khanh Hoa Tourism | |  | | 18 _ 45 USD | | Đặt phòng | |
|
|
| Khách Sạn Trầm Hương 1 | | Nha Trang ship chandler company | |  | | 220,000 _ 400,000 VND | | Đặt phòng | |
|
|
| Vip Spa | | TTDL Suối Khoáng Nóng Tháp Bà | |  | | 105 _ 240 USD | | Đặt phòng | |
|
|
| Khách Sạn Trầm Hương 2 | | Nha Trang ship chandler company | |  | | 150,000 _ 180,000 VND | | Đặt phòng | |
|
|
| Khu Du lich Dốc Lết | | Khanh Hoa Tourism | |  | | 200,000 _ 50,000 VND | | Đặt phòng | |
|
|
| Seamen's Club | | Nha Trang ship chandler company | |  | | 20 _ 30 USD | | Đặt phòng | |
|
|
| Hòn Tằm Resort | | Nha Trang ship chandler company | |  | | 200,000 _ 500,000 VND | | Đặt phòng | |
|
|
| Khách sạn Hàng hải | | Khách sạn Hàng Hải (Maritime Hotel) | |  | | 120,000 _ 440,000 VND | | Đặt phòng | |
|
|
| Khách Sạn Thắng Lợi | | Khách sạn Thắng Lợi | |  | | 170,000 _ 360,000 VND | | Đặt phòng | |
|
|
| Khách Sạn Kim Long | | Khách sạn Kim Long | |  | | 150,000 _ 300,000 VND | | Đặt phòng | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nha Trang |
Cam Ranh |
Khánh Sơn |
Vạn Ninh |
Khánh Vinh |
Diên Khánh |
Ninh Hòa |
Trường Sa |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Sản phẩm thuộc dự án Hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử. |
|
Đơn vị quản trị: Hội tin học tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm xúc tiến du lịch thương mại tỉnh Khánh Hòa. |
|
Designed by GOL |
|
|
|